Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
СЗ ФПК 205 99 15 91 1113 1058 48 7 44 5.43 5.16 3
Кристалл 204 85 16 101 1177 1360 42 8 50 5.77 6.67 0
Хмельные Пчелы 202 154 15 33 1545 644 76 7 16 7.65 3.19 7
ПВХ 201 148 12 41 1379 772 74 6 20 6.86 3.84 4
Поворники 198 117 12 58 1196 759 59 6 29 6.04 3.83 3
Нота Бене 196 106 10 67 1282 1052 54 5 34 6.54 5.37 3
Графский 195 99 17 79 1099 935 51 9 41 5.64 4.79 1
Академия им. Бедоева 193 92 15 86 1195 1177 48 8 45 6.19 6.1 3
Сыновья Маминой Подруги 193 82 16 95 944 1016 42 8 49 4.89 5.26 2
Гоу ту Сарай 192 51 20 121 797 1188 27 10 63 4.15 6.19 0
Технарь 191 56 16 119 869 1136 29 8 62 4.55 5.95 0
Скорость 191 58 7 122 870 1215 30 4 64 4.55 6.36 0
Северка 189 128 11 50 1366 861 68 6 26 7.23 4.56 5
Динамо 04 189 126 11 52 1506 914 67 6 28 7.97 4.84 4
Реал 189 114 12 61 1233 923 60 6 32 6.52 4.88 1
Аферист 187 61 9 115 1071 1616 33 5 61 5.73 8.64 3
Бронепоезд 185 43 17 125 641 1165 23 9 68 3.46 6.3 0
Динамит 184 104 13 65 1206 907 57 7 35 6.55 4.93 3
Деловые Линии 184 29 8 143 675 1447 16 4 78 3.67 7.86 0
Кодес 182 88 21 72 901 745 48 12 40 4.95 4.09 1
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч